特定非営利活動法人 函館市スポーツ協会は函館市民が多様なスポーツに親しむことができる事業及びスポーツ精神を養いつつ、スポーツ振興に関する事業を行うことによって、住民の健康促進と明るい豊かな地域社会づくりに寄与することを目的に設立されました。
令和6年4月現在
役職名 | 氏名 | 所属団体 |
---|---|---|
会長 | 村瀬 充 | 函館商工会議所 |
副会長 | 小笠原 勇人 | 函館卓球協会 |
副会長 | 立蔵 義春 | 函館ハンドボール協会 |
副会長 | 鈴木 利治 | 函館柔道連盟 |
副会長 | 永田 悦子 | 函館地区バドミントン協会 |
専務理事 | 西田 智明 | 函館市スポーツ協会事務局長 |
理事 | 杉浦 公三 | 函館地区バスケットボール協会 |
理事 | 北山 功悦 | 函館市スポーツ少年団 |
理事 | 安藤 裕樹 | 函館水泳協会 |
理事 | 宮村 浩彦 | 函館地区空手道連盟 |
理事 | 元木 隆司 | 函館スキー連盟 |
理事 | 佐野 秀一郎 | 函館ラグビーフットボール協会 |
理事 | 星 正樹 | 道南陸上競技協会 |
理事 | 髙橋 俊幸 | 北海道ボウリング連盟函館支部 |
理事 | 田中 まゆみ | 函館剣道連盟 |
理事 | 福士 清子 | 函館圏ダンススポーツ連盟 |
理事 | 石岡 一智 | 函館バレーボール協会 |
理事 | 郷六 大輝 | 函館軟式野球連盟 |
監事 | 濱津 隆 | 浜津会計事務所(税理士) |
監事 | 本間 俊三 | 函館軟式野球連盟 |
令和6年6月現在
代 目 | 氏 名 | 着任年月 | 離任年月 | 就任年月 |
---|---|---|---|---|
初代 | 佐藤 孝三郎 | 昭和2年2月 | 昭和3年11月 | 1年10ヶ月 |
2代 | 木村 英俊 | 昭和4年1月 | 昭和4年8月 | 8ヶ月 |
3代 | 坂本 森一 | 昭和4年12月 | 昭和12年12月 | 8年1ヶ月 |
4代 | 斉藤 与一郎 | 昭和13年5月 | 昭和17年5月 | 4年1ヶ月 |
5代 | 登坂 良作 | 昭和17年6月 | 昭和21年5月 | 4年 |
6代 | 坂本 森一 | 昭和21年8月 | 昭和22年9月 | 1年2ヶ月 |
7代 | 宗藤 大陸 | 昭和22年11月 | 昭和30年4月 | 7年6ヶ月 |
8代 | 吉谷 一次 | 昭和30年5月 | 昭和41年3月 | 10年11ヶ月 |
9代 | 渡辺 熊四郎 | 昭和41年4月 | 昭和43年3月 | 2年 |
10代 | 庄子 正治 | 昭和43年4月 | 昭和62年3月 | 19年 |
11代 | 湊 良平 | 昭和62年4月 | 昭和63年3月 | 1年 |
12代 | 小笠原 孝 | 昭和63年4月 | 平成12年3月 | 12年 |
13代 | 柳沢 勝 | 平成12年4月 | 平成19年11月 | 7年7ヶ月 |
14代 | 森川 基嗣 | 平成20年4月 | 平成24年4月23日 | 4年 |
15代 | 久保 俊幸 | 平成24年4月23日 | 平成30年4月24日 | 6年 |
16代 | 水島 良治 | 平成30年4月24日 | 令和3年4月21日 | 3年 |
17代 | 村瀬 充 | 令和3年4月21日 | 就任中 | 4年目 |
令和6年6月現在